JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | COMBE Mathias | Männer U12 − 32 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | KAISER Justin | Männer U10 − 42 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | MELCHER Noah | Männer U12 − 55 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U14 − 44kg | (4) | ![]() ![]() |
2. | SUMMER Laura | Frauen U16 + 63 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | ZEILLINGER Carina | Frauen U12 − 40 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | SCHLÖGL Moritz | Männer U16 − 66 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | DOGARIU Fabian | Männer U14 − 42 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | GÖLSS Georg | Männer U10 − 32 kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | KÖNIG Rene | Männer U12 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | KALSER Arthur | Männer U10 − 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )