RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KAUFMANN Leon | Männer U12 − 36 kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | KORJAGINA Kira | Frauen U10 − 28 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U16 − 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | HANDL Magdalena | Frauen U16 − 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | HOLZMANN Paul | Männer U10 − 27 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | KITTEL Leonie | Frauen U14 − 52kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | DUNST Alexandra | Frauen U10 − 28 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | DUNST David | Männer U12 − 55 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | HAIDVOGEL Niklas | Männer U14 − 46 kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | STICH Valentina | Frauen U16 − 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | TIKHONOV Semyon | Männer U10 − 27 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | RAUSCHER Kilian | Männer U14 − 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )