| SV Wien − Judo Lions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | JANKHOTOV Daud | Männer U10 − 42 kg | (2) | |
| 1. | KHAMZATOV Magomed | Männer U10 − 27 kg | (10) | |
| 1. | SCHABUEV Yusuf | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 2. | AGAEW Bislan | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
| 2. | AGAEW Ramsan | Männer U12 − 27 kg | (2) | |
| 2. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U14 − 38 kg | (11) | |
| 2. | MAZZ Berd | Männer U10 − 27 kg | (10) | |
| 2. | SARDALOV Magomed | Männer U14 − 50 kg | (9) | |
| 3. | AVTARCHANOV Adam | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
| 3. | YUSUPOV Iznaur | Männer U14 + 66 kg | (4) | |
| 5. | CHAMSAJEW Islam | Männer U14 − 50 kg | (9) | |
| 5. | MAMADAEV Adam | Männer U12 − 36 kg | (8) | |
| 5. | TSAGALAEV Magomed | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 7. | MUZAJEV Halid | Männer U12 − 30 kg | (9) | |
| 7. | SCHABUEV Suleiman | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )