WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | WALDHERR Ines | Frauen U14 + 57kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | FISCHER Anna | Frauen U14 − 48kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | KONTUREK Chantal | Frauen U14 − 57kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | SCHILLER Marlene | Frauen U10 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | COKIC Marion | Frauen U14 − 57kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | HASIEBER Simon | Männer U10 − 22 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | MARTINS Dominik | Männer U14 − 46 kg | (12) | ![]() ![]() |
3. | SCHEURICH Mathis | Männer U12 − 32 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | KONTUREK Nico | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | SCHWAB Benedikt | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | WAGNER Alexander | Männer U12 − 46 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | WAGNER Oliver | Männer U10 − 34 kg | (9) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )