| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Niederösterreich | 18 | 29 | 26 | 7 | 31 | 0 | 13 | 440 | 132 | 3,3 | |
| 2 | Wien | 18 | 23 | 33 | 4 | 13 | 0 | 17 | 432 | 116 | 3,7 | |
| 3 | Slowakei | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11 | 8,5 | |
| 4 | Tschechien | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 78 | 16 | 4,8 | |
| 5 | Ungarn | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 9 | 5,4 | |
| 6 | Oberösterreich | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5,2 | |
| 7 | Burgenland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4,7 | |
Insgesamt: 293 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )