JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSLAN Hozan | Männer U12 − 55 kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | BRUNNER Askil | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | PROBER Raphael | Männer U10 − 46 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | VRANA Niklas | Männer U14 − 60 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | BRUNNER Erik | Männer U14 − 50 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | GRABNER Erik | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
2. | WEITZBAUER Niklas | Männer U14 − 60 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | JENULL Sebastian | Männer U10 − 30 kg | (11) | ![]() ![]() |
5. | GREINER Christian | Männer U12 − 38 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | PACHER Konstantin | Männer U10 − 38 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | SEISER Thomas | Männer U10 − 34 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | VRABETZ Alexander | Männer U10 − 26 kg | (7) | ![]() ![]() |
9. | HOLZER Jan | Männer U12 − 33 kg | (10) | ![]() ![]() |
. | FIEDLER Hagen | Männer U10 − 30 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )