| Sporthaie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | PAUKOVITS Jamie | Männer U10 − 42 kg | (3) | |
| 3. | RIESNER Nils | Männer U10 − 42 kg | (3) | |
| 5. | DA SILVA RODRIGUES HUFNAGEL Alexander | Männer U10 − 30 kg | (11) | |
| 7. | ZADRAZIL Alexander | Männer U16 − 60 kg | (9) | |
| 7. | ZADRAZIL Gregor | Männer U16 − 55 kg | (7) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )