| JC Sirvan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | MOHAMAD Yousef | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
| 2. | RAUSCHA Ella | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
| 3. | MEDER−KURTOVIC Leon | Männer U12 − 46 kg | (8) | |
| 4. | AVZAJEVA Abdulrahman | Männer U10 − 46 kg | (4) | |
| 7. | KURTOVIC Leilla | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )