| RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KAUFMANN Leon | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
| 2. | KITTEL Leonie | Frauen U16 − 70 kg | (2) | |
| 2. | TIKHONOV Zakhar | Männer U10 − 38 kg | (9) | |
| 3. | TIKHONOV Semyon | Männer U12 − 32 kg | (6) | |
| 5. | HOLZMANN Paul | Männer U12 − 32 kg | (6) | |
| 5. | KORJAGINA Elisawetha | Frauen U10 − 36 kg | (7) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )