| U16w + 44 − 48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GALUMBO Katharina | JLZ Seewinkel | Burgenland |
| 2. | HOLZER Simone | Judogym | Salzburg |
| 3. | LACKNER Magdalena | JU Pinzgau | Salzburg |
| 3. | SCHRÖCKSNADEL Sophie | JZ Innsbruck | Tirol |
| 5. | WALLNER Nadine−Madleen | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 5. | OBER Eva Sophia | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 7. | SCHMORANZ Sarah | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
| 7. | ROTTER Sarah | SU Karuna Wien | Wien |
| 9. | HOCHREITER Anna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 9. | OPRIESSNIG Nadine | UJC Hohenems | Vorarlberg |
| . | BALOGOVA Alexandra | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| . | HÖFER Tamara | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| . | DETELA Anika | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: ÖJV )