| JC VB Kufstein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 5. | PIRCHER Dominik | U16m + 66 − 73 kg | (10) | |
| 5. | PIRCHER Natascha | U16w + 52 − 57 kg | (10) | |
| 7. | LEO Daniel | U16m + 42 − 46 kg | (9) | |
| . | ANDRICH Marisa | U16w + 40 − 44 kg | (16) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: ÖJV )