| JT Blue Panthers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 5. | MIDAEW Sajfulla | Männer U18 +81kg − 90kg | (7) | |
| 9. | ARSOEV Zelimkhan | Männer U18 +66kg − 73kg | (17) | |
| . | REDLER Aleksander | Männer U18 +60kg − 66kg | (22) | |
| . | REZVANOV Timur | Männer U18 +46kg − 50kg | (4) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )