| JU Pinzgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | HUTTER Stefanie | U21w + 57 − 63 kg | (9) | |
| 5. | MAYER Marco | U21m + 73 − 81 kg | (12) | |
| 9. | WIMBERGER Matthias | U21m + 73 − 81 kg | (12) | |
| . | SCHMIDHOFER Thomas | U21m + 66 − 73 kg | (22) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: ÖJV )