| Boden F − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Jasmin | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 2. | GEITZENAUER Hilda−Franciska | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
----------------------
| Boden M − 66kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUFNAGEL Karl | ATUS Baden | Niederösterreich |
| 2. | Köcher Heiko | JSV Werdau | Germany |
| 3. | NEUHOLD Guido | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
| Boden M − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FÜRHOLZER Alfred | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 2. | HEISTINGER Wolf | Budokan Mödling | Niederösterreich |
| 3. | EKKER Reinhard | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
| Boden M − 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MOSER Karl | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 2. | VLASAU Yaugen | Judo Baden | Niederösterreich |
----------------------
| F1 + 78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Jasmin | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 2. | GEITZENAUER Hilda−Franciska | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
| 3. | Pfleger Susanne | UJZ | Österreich |
----------------------
| F2 − 63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Jasmin | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 2. | Pfleger Susanne | UJZ | Österreich |
| F2 + 78 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FIRAS MARIA Veronica | Judo Baden | Niederösterreich |
| 2. | GEITZENAUER Hilda−Franciska | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
----------------------
| M1 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHWEIGER Matthias | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 2. | EKKER Reinhard | ATV Wieselburg | Niederösterreich |
| 3. | KOHL Hannes | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
----------------------
| M2 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KLEIN Armin | Sporthaie | Niederösterreich |
| 2. | KÖNIGSHOFER Harald | ASVÖ Grafendorf | Steiermark |
| 3. | FÖRDÖS Tomas | JK Kolarovo | Slovakia |
----------------------
| M3 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KERSCHNER Krisztián | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | SOTOLONGO Leonardo | Judo Baden | Niederösterreich |
| 3. | GRUENBAUM Itai | WAT Stadlau | Wien |
| M3 − 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | POPITY Peter | Morahalmi JSE | HUN |
| 2. | SZOMBATI Attila | Tg−Mures | Romania |
| 3. | Kocian Tomas | SKKP Brno | Czecg Republic |
----------------------
| M4 − 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUFNAGEL Karl | ATUS Baden | Niederösterreich |
| 2. | BAYER STefan | UNION Döbling | Wien |
| 3. | Hrubos Zdenek | SKKP Brno | Czecg Republic |
| M4 − 90 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MOSER Karl | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 2. | BALINT Zoltan | Tg−Mures | Romania |
| 3. | HACKL Reinhard | UNION Stainz | Steiermark |
| M4 + 100 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KREITSCHEK Helmut | JC Deutschlandsberg | Steiermark |
| 2. | SIMON Markus | UJC Mühlviertel | − |
| 3. | MITTERBAUER Harald | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
----------------------
| M5 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNABL Dieter | INAZUMA Korneuburg | Niederösterreich |
| 2. | Köcher Heiko | JSV Werdau | Germany |
| 3. | NEUHOLD Guido | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
----------------------
| M6 − 81 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BIRNIE James | Oxford Judo | GBR |
| 2. | FÜRHOLZER Alfred | UNION Amstetten | Niederösterreich |
| 3. | HEISTINGER Wolf | Budokan Mödling | Niederösterreich |
Total: 51 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )