| U13m + 33 − 36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | AKIMOV Kirill | Sambo 70 Moskau | Russland |
| 2. | CZIZSEK Mathias | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
| 3. | KORZINEK Michael | COLOP Samurai | Wien |
| 4. | ENDER Tamas | Veszprem Judo | Ungarn |
| 5. | STEINKOGLER Stefan | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )