| U15m + 40 − 45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASAHVILLE Adam | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
| 2. | UHL Maximilian | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
| 3. | SELLNER Oliver | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | MATICS Andras | Gemenc Judo Club | Ungarn |
| 5. | OZNIEV Magomed | COLOP Samurai | Wien |
| 5. | KRZYSZYCHA Robert | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )