| ASKÖ Thermenregion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUCKNER Chiara | U11w + 26 − 28 kg | (4) | |
| 2. | SVETEC Kevin | U09m + 22 − 24 kg | (4) | |
| 2. | WINTER Christina | U15w + 40 − 44 kg | (4) | |
| 3. | BINDER Klaus−Niklas | U13m + 50 − 55 kg | (3) | |
| 3. | BINDER Markus | U11m + 40 − 45 kg | (4) | |
| 3. | BINDER Markus | U13m + 40 − 45 kg | (3) | |
| 3. | KLABISCHNIG Jakob | U09m + 26 − 28 kg | (3) | |
| 4. | WINTER Lisa−Marie | U15w + 44 − 48 kg | (5) | |
| 5. | WINTER Lisa−Marie | U15w + 52 − 57 kg | (6) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )