| Judoring Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | BABULATOR Mansui | U11m + 24 − 26 kg | (2) | |
| 2. | GÜROL Gülser | U15w + 70 − 78 kg | (3) | |
| 2. | KNOLL Sebastian | U15m + 45 − 50 kg | (5) | |
| 2. | LORSANOV Rajana | U09w + 24 − 26 kg | (2) | |
| 3. | IBIEV Rizvan | U15m + 45 − 50 kg | (5) | |
| 3. | IBIEV Tamerlan | U09m + 24 − 26 kg | (5) | |
| 3. | KNOLL Emilia | U15w + 40 − 44 kg | (4) | |
| 3. | NAZIEBLO Margaretta | U11w + 44 − 48 kg | (4) | |
| . | FRIEDRICH Robert | U11m + 33 − 36 kg | (8) | |
| . | IMNEEV Imran | U13m + 36 − 40 kg | (10) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )