Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 114 | 22 | 5,1 |
2 | JC Pezinok | Slowakei | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 10 | 6,7 |
3 | JC Wimpassing | Niederösterreich | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 22 | 3,6 |
4 | Ratiborets | Wien | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 7,4 |
5 | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 7,7 |
6 | RAIKA Krems | Niederösterreich | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 6,5 |
7 | TSV Hartberg | Steiermark | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 7 |
8 | SU Karuna Wien | Wien | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8 |
9 | Judoteam Zeltweg | Steiermark | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3,5 |
10 | Vienna Samurai | Wien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6,3 |
11 | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 1,6 |
12 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5,6 |
13 | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 10 | 3,8 |
14 | ASKÖ Pöls | Steiermark | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
15 | Judoring Wien | Wien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
16 | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
17 | ATSV Steyr | Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Insgesamt: 117 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )