| ASKÖ Bad Ischl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 4. | GRATZER Florian | Männer −90kg | (5) | |
| 4. | PITTNER Daniel | U13 männlich −55kg | (5) | |
| 5. | STANGL Randolf | Männer −66kg | (8) | |
| 5. | STANGL Volkhard | U16 männlich −60kg | (9) | |
| 7. | LAIMER Roland | U16 männlich −45kg | (8) | |
| 7. | WIEDER Stefan | U16 männlich −55kg | (10) | |
| 9. | EISL Johanna | U13 weiblich −44kg | (10) | |
| . | BRUCKSCHLÖGL Marcel | U13 männlich −33kg | (12) | |
| . | RÖHRENBACHER Simon | Männer −81kg | (14) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )