| Männer −81kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WICKER Anton | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 2. | EDER Markus | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 3. | SCHWEIGER Matthias | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 3. | WEISSTEINER Bernhard | COLOP Samurai | Wien |
| 5. | STEGMAYER Dominik | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
| 5. | POINTNER Bernhard | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 7. | HOYER Robert | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | DANNER Dominic | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | SYKORA Martin | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 9. | STOCKER Norbert | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 9. | EGGERTH Manuel | Judo GYM | Salzburg |
| . | SCHÖLMBAUER Daniel | ATSV Steyr | Oberösterreich |
| . | RÖHRENBACHER Simon | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| . | STÖLLINGER Robert | Judo GYM | Salzburg |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )