| ASKÖ Thermenregion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | WINTER Lisa−Marie | U13 weiblich −44kg | (10) | |
| 4. | WINTER Christina | U16 weiblich −44kg | (4) | |
| 7. | BINDER Erik−Michael | U16 männlich −60kg | (9) | |
| 7. | BINDER Klaus−Niklas | U13 männlich −45kg | (7) | |
| 7. | GRILL Michael | U16 männlich −73kg | (10) | |
| 9. | KLABAN Johannes | U13 männlich −33kg | (12) | |
| 9. | SCHADAUER Christian | Männer −73kg | (15) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )