| Männer −73kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MOSER Markus | WAT Stadlau | Wien |
| 2. | LIEBENBERGER Gregor | WAT Hernals | Wien |
| 3. | GRABMAIER Hans−Peter | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark |
| 3. | REISINGER Johann | SK VÖEST | Oberösterreich |
| 5. | MUDAYEV Akhmed | WAT Hernals | Wien |
| 5. | WINTERSTEIGER Christoph | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 7. | KLOIBHOFER Sebastian | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich |
| 7. | STEFAN Markus | COLOP Samurai | Wien |
| 9. | SCHADAUER Christian | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
| 9. | RODINGER Oliver | WAT Hernals | Wien |
| 9. | KALLINGER Sebastian | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | KALTENEGGER Lucas | ATUS Judenburg | Steiermark |
| . | WOLF Markus | ASKÖ Graz | Steiermark |
| . | LAINER Andreas | ESV Sanjindo | Salzburg |
| . | NUßBAUMER Johannes | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )