| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FARA Aaron | U13 männlich −55kg | (5) | |
| 1. | HABERL Anna | U13 weiblich −36kg | (4) | |
| 1. | HÄRING Lukas | U16 männlich −55kg | (10) | |
| 1. | HÄRING Teresa | U13 weiblich −30kg | (5) | |
| 1. | JÄGERSBERGER Cornelia | U16 weiblich −63kg | (9) | |
| 1. | RAUSCHER Johannes | U16 männlich −81kg | (3) | |
| 1. | SIXTL Lea | U16 weiblich −40kg | (3) | |
| 1. | WENINGER Markus | U16 männlich −73kg | (10) | |
| 1. | WENINGER Martina | U13 weiblich −48kg | (6) | |
| 2. | HANBAUER Holger | Männer −100kg | (6) | |
| 2. | LANG Thomas | U16 männlich −50kg | (8) | |
| 2. | POLLERES Michaela | U13 weiblich −48kg | (6) | |
| 2. | TAFERNER Katharina | Frauen − 48kg | (2) | |
| 3. | BAUER Cinderella | Frauen −63kg | (6) | |
| 3. | HABERL Sebastian | U13 männlich −36kg | (9) | |
| 3. | HANBAUER Holger | Männer +100kg | (7) | |
| 3. | MORGENBESSER Martin | U13 männlich −40kg | (14) | |
| 3. | REITER Lukas | U16 männlich −45kg | (8) | |
| 3. | WALLNER Fabian | U13 männlich −45kg | (7) | |
| 3. | WENISCH Andreas | U16 männlich −50kg | (8) | |
| 3. | ZELTNER Michael | U16 männlich −55kg | (10) | |
| 5. | PAAR Lara | U13 weiblich −44kg | (10) | |
| 5. | WALLNER Alexander | U13 männlich −50kg | (7) | |
| 7. | ULLY Maximilian | U13 männlich −40kg | (14) | |
| 9. | MORGENBESSER Stefan | U16 männlich −55kg | (10) | |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )