| U13 männlich −40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SELLNER Oliver | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
| 2. | KREFT Simon | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| 3. | SEFEROVIC Nezir | PSV Wels | Oberösterreich |
| 3. | MORGENBESSER Martin | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 5. | ESKIEV Abdurrachmann | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
| 5. | SCHMID Christian | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 7. | RESCHIDOW Ramzan | ASKÖ Graz | Steiermark |
| 7. | ULLY Maximilian | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 9. | STEINHOFER Fabian | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 9. | SCHUH Dominik | WAT Großfeldsiedlung | Wien |
| 9. | WIESINGER Manuel | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | WAGNER Dominik | COLOP Samurai | Wien |
| . | DURMIC Pascal | ESV Sanjindo | Salzburg |
| . | DARBAZOW Amirchan | ATUS Judenburg | Steiermark |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )