| U13m + 33 − 36 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PETRUSHKIN Gleb | SK Judo Olymp | Russland |
| 2. | SCHLOEGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | NICKONCHUCK Boris | Vienna Samurai | Wien |
| 3. | LIASHOK Raman | FSC OGONIOK | Weißrußland |
| 5. | KREUZRIEGLER Samuel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 5. | PUM Marvin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | SEITNER Robert | JK Krems | Niederösterreich |
| 7. | WIRY Alexander | JK Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )