| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| U11m | + 22 − 24 kg | 2 | |
| + 24 − 26 kg | 5 | ||
| + 26 − 28 kg | 4 | ||
| + 28 − 30 kg | 9 | ||
| + 30 − 33 kg | 7 | ||
| + 33 − 36 kg | 11 | ||
| + 36 − 40 kg | 3 | ||
| + 40 − 45 kg | 7 | ||
| + 45 − 50 kg | 2 | ||
| U11w | + 24 − 26 kg | 3 | |
| + 26 − 28 kg | 3 | ||
| + 28 − 30 kg | 2 | ||
| + 33 − 36 kg | 3 | ||
| + 36 − 40 kg | 3 | ||
| + 48 kg | 4 | ||
| U13m | + 28 − 30 kg | 4 | |
| + 30 − 33 kg | 7 | ||
| + 33 − 36 kg | 8 | ||
| + 36 − 40 kg | 10 | ||
| + 40 − 45 kg | 10 | ||
| + 45 − 50 kg | 5 | ||
| + 50 − 55 kg | 4 | ||
| + 55 − 60 kg | 3 | ||
| + 60 kg | 4 | ||
| U13w | + 28 − 30 kg | 2 | |
| + 30 − 33 kg | 3 | ||
| + 33 − 36 kg | 2 | ||
| + 36 − 40 kg | 4 | ||
| + 40 − 44 kg | 3 | ||
| + 44 − 48 kg | 2 | ||
| + 48 − 52 kg | 3 | ||
| U15m | + 36 − 40 kg | 7 | |
| + 40 − 45 kg | 7 | ||
| + 45 − 50 kg | 6 | ||
| + 50 − 55 kg | 11 | ||
| + 55 − 60 kg | 5 | ||
| + 60 − 66 kg | 8 | ||
| + 66 − 73 kg | 5 | ||
| + 73 − 81 kg | 3 | ||
| + 90 kg | 2 | ||
| U15w | + 44 − 48 kg | 9 | |
| + 48 − 52 kg | 2 | ||
| + 63 − 70 kg | 7 | ||
| U9m | + 20 − 22 kg | 3 | |
| + 22 − 24 kg | 4 | ||
| + 24 − 26 kg | 4 | ||
| + 26 − 28 kg | 6 | ||
| + 28 − 30 kg | 3 | ||
| + 30 − 33 kg | 6 | ||
| U9w | + 22 − 24 kg | 2 | |
| + 24 − 26 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )