Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 SU Karuna Wien Wien 8 5 6 0 2 0 2 126  25 5
2 Judoring Wien Wien 7 2 2 0 1 0 0 83  13 6,3
3 Sporthaie Niederösterreich 5 1 4 2 2 0 2 67  17 3,9
4 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 4 5 4 0 2 0 1 82  17 4,8
5 Judo Club NG Wien 4 0 0 0 0 0 0 36  5 7,2
6 JC Klosterneuburg Niederösterreich 3 5 2 0 1 0 2 65  15 4,3
7 JC Wimpassing Niederösterreich 3 4 0 2 3 0 1 51  16 3,1
8 JC Stockerau Niederösterreich 3 2 2 3 2 0 4 47  18 2,6
9 RAIKA Krems Niederösterreich 3 1 4 1 2 0 1 49  15 3,2
10 SANDOKAN Galaxytiger Wien 2 5 3 0 0 0 0 60  10 6
11 ASKÖ Mürzzuschlag Steiermark 2 4 2 1 0 0 0 50  11 4,5
12 KCF − Judo Lions Wien 2 3 3 1 1 0 0 48  10 4,8
13 JV Ebergassing Niederösterreich 2 2 4 1 0 0 1 46  10 4,6
14 SV Ulmerfeld Niederösterreich 1 4 1 0 0 0 0 37  6 6,1
15 Raika Turnau Gußwerk Steiermark 1 3 1 0 1 0 0 31  6 5,1
16 JC Neunkirchen Niederösterreich 1 1 0 0 2 0 0 15  9 1,6
17 UNION Amstetten Niederösterreich 1 1 0 0 1 0 2 15  5 3
18 Sambo & Judo Wien Wien 1 0 1 0 2 0 0 13  4 3,2
19 JK Krems Niederösterreich 0 2 1 1 1 0 0 16  5 3,2
20 ATV Wieselburg Niederösterreich 0 2 0 0 3 0 2 12  9 1,3
21 Budoclub JONEDO Wien 0 1 0 0 0 0 0 1 6
22 Judo Baden Niederösterreich 0 0 0 1 1 0 1   3 0
23 Union Hollabrunn Niederösterreich 0 0 0 0 2 0 0   3 0
24 UJC VHS Horn Gars Niederösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 234 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )