Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Ratiborets Wien 6 2 0 0 1 0 0 66  9 7,3
2 JC Klosterneuburg Niederösterreich 6 1 1 0 1 0 0 64  9 7,1
3 WAT Stadlau Wien 5 2 2 1 1 0 0 65  11 5,9
4 JC Neunkirchen Niederösterreich 5 1 1 0 0 0 0 55  7 7,8
5 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 3 7 4 1 2 0 0 85  17 5
6 Judo Club NG Wien 3 2 2 0 1 0 0 47  8 5,8
7 SU Karuna Wien Wien 2 7 2 2 1 0 1 68  15 4,5
8 RAIKA Krems Niederösterreich 2 5 4 0 1 0 0 64  12 5,3
9 JC Stockerau Niederösterreich 2 3 3 0 0 0 2 48  10 4,8
10 Sportunion St.Pölten Niederösterreich 2 2 0 0 0 0 0 30  4 7,5
11 SV Ulmerfeld Niederösterreich 2 2 0 0 0 0 0 30  4 7,5
12 JC Wimpassing Niederösterreich 2 1 2 1 4 0 0 32  10 3,2
13 JV Ebergassing Niederösterreich 2 1 0 0 0 0 0 24  3 8
14 ATV Wieselburg Niederösterreich 1 7 3 0 2 0 0 63  13 4,8
15 JK Pinkafeld Burgenland 1 3 2 0 3 0 0 35  9 3,8
16 Römerland Fighters Niederösterreich 1 0 2 0 0 0 0 17  3 5,6
17 Union JKB Hollabrunn Niederösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 9
18 UJC VHS Horn Gars Niederösterreich 0 0 1 0 0 0 0 1 4
19 INAZUMA Korneuburg Niederösterreich 0 0 0 1 1 0 0   2 0
20 Budokan Mödling Niederösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 149 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )