| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ALLWARDT Florentin | 7. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| AMCHADOV Abdul−Rachim | 1. | (2) | Männer U12 Gelb − 42 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| ARUTYUNYAN Artem | 2. | (6) | Männer U10 Gelb − 28 kg | Ratiborets | Wien | |
| AUGSTEN Gregor | 7. | (7) | Männer U10 Gelb − 30 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| BARTL Mia | 5. | (5) | Frauen U12 Orange − 32 kg | Budokan Mödling | Niederösterreich | |
| BAUER Nikolaus | 5. | (6) | Männer U10 Gelb − 27 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| BAUER Susanne | 2. | (2) | Frauen U12 Orange − 40 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| BETIYEV Abdulmalik | 1. | (6) | Männer U12 Gelb − 34 kg | Judo Club NG | Wien | |
| BIALOWAS Liam | 1. | (4) | Männer U10 Gelb − 22 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| BINDER Simon | 7. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| BISAYEW Ismail | 2. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | Judo Club NG | Wien | |
| BISAYEW Ilias | 3. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | Judo Club NG | Wien | |
| BIXA Luzia | 1. | (5) | Frauen U10 Gelb − 32 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| BLAHA Markus | 2. | (2) | Männer U14 Orange − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BREITENFELDER Sofia | 3. | (3) | Frauen U14 Gelb − 44kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| BRETSCHNEIDER Philip | 5. | (6) | Männer U10 Gelb − 27 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| BRUNNER Ilvie | 2. | (2) | Frauen U10 Orange − 28 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| BUGA Aylin | 2. | (5) | Frauen U10 Gelb − 32 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| CHAYTAEV Magomed−Siddik | 1. | (2) | Männer U14 Gelb − 30 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| CHEWONDIAN Schora | 2. | (6) | Männer U12 Orange − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| CHEWONDIAN Armen | 5. | (6) | Männer U10 Gelb − 28 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| CIHLOVA Karin | 1. | (3) | Frauen U14 Gelb − 44kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| COLAK Ismail Hakki | 4. | (5) | Männer U12 Gelb − 27 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| DEISSENBERGER Laura | 2. | (2) | Frauen U10 Gelb − 25 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| DEL MEDICO Ben | 5. | (5) | Männer U10 Gelb − 34 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| DEL MEDICO Nick | 2. | (2) | Männer U12 Gelb − 42 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| DREUCEAN Diana | 3. | (3) | Frauen U12 Orange − 52 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| DREUCEAN Daniela | 2. | (3) | Frauen U12 Orange − 52 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| DUDAGOV Halid | 3. | (7) | Männer U10 Gelb − 30 kg | Judo Club NG | Wien | |
| DUNST Alexandra | 2. | (5) | Frauen U12 Orange − 32 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| EICHINGER Benjamin | 5. | (6) | Männer U12 Gelb − 38 kg | INAZUMA Korneuburg | Niederösterreich | |
| EICHLER Manuel | 2. | (3) | Männer U12 Gelb − 50 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
| ERAT Iván | 1. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | Union JKB Hollabrunn | Niederösterreich | |
| FALKENHAGEN Radim | 5. | (6) | Männer U12 Gelb − 34 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| FELFERNIG Iris | 2. | (2) | Männer U14 Gelb − 50 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| FILIP Henry | 2. | (5) | Männer U10 Gelb − 24 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| FLICKER Niels | 3. | (6) | Männer U12 Orange − 38 kg | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | |
| FUS Ksawery | 3. | (6) | Männer U12 Gelb − 38 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| GAYSURKAEV Ansar | 1. | (2) | Männer U14 Orange − 38 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| GEITZENAUER Heli | 2. | (2) | Frauen U12 Orange − 44 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| GELASHVILI Oleg | 1. | (2) | Männer U10 Gelb − 38 kg | Ratiborets | Wien | |
| GLINSKI Bruno | 1. | (3) | Männer U12 Gelb − 50 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| GÖSTL Kimi | 3. | (6) | Männer U10 Gelb − 27 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| GRILL Marcel | 3. | (3) | Männer U14 Orange − 46 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| GRÜNBACHER Sophie | 1. | (2) | Frauen U12 Gelb − 32 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| GRÜNBACHER Paula | 1. | (3) | Frauen U12 Gelb − 36 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| GUNDINGER Leon | 3. | (6) | Männer U10 Gelb − 28 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HAKOBJAN Yurik | 5. | (5) | Männer U10 Gelb − 24 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| HANDL Katharina | 1. | (2) | Frauen U10 Orange − 28 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HATTINGER Wendelin | 1. | (2) | Männer U12 Orange − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HEIGL Franz−Xaver | 2. | (6) | Männer U12 Gelb − 38 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| HEIGL Paul | 5. | (5) | Männer U12 Gelb − 27 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| HINKEL Andre | 3. | (6) | Männer U12 Gelb − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HINTERMAYER Christoph | 4. | (5) | Männer U10 Gelb − 24 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| HOFSTÄDTNER Tobias | 3. | (6) | Männer U10 Gelb − 27 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HORVATH Leonie | 3. | (3) | Frauen U12 Gelb − 44 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| HUSSEINI Hamed | 1. | (3) | Männer U14 Gelb − 38 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| IDRISOV Islam | 1. | (2) | Männer U14 Orange − 55 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| IDRISOV Abdullah | 1. | (6) | Männer U12 Gelb − 38 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| JANITSCH Daniel | 1. | (6) | Männer U10 Gelb − 28 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| JANITSCH Michael | 5. | (6) | Männer U12 Orange − 38 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| JEKHIEVA Asad | 2. | (5) | Männer U12 Gelb − 27 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| KAZANOVS Arturs | 1. | (5) | Männer U10 Gelb − 24 kg | Ratiborets | Wien | |
| KHAMZATOV Ibrahim | 3. | (3) | Männer U12 Orange − 30 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| KNOLL Sara | 1. | (2) | Frauen U10 Gelb − 44 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| KOGLER Emil | 1. | (6) | Männer U10 Gelb − 27 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| KOGLER Oskar | 3. | (6) | Männer U12 Orange − 38 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| KOLOMYCHENKO Fedor | 2. | (7) | Männer U10 Gelb − 30 kg | Ratiborets | Wien | |
| KORCSEK Alexander | 3. | (3) | Männer U12 Gelb − 50 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| KORJAGINA Elisawetha | 3. | (5) | Frauen U10 Gelb − 32 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| KORJAGINA Kira | 1. | (5) | Frauen U12 Orange − 32 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| KOSLAEV Muhammad | 1. | (5) | Männer U12 Gelb − 27 kg | Judo Club NG | Wien | |
| KOSLAEV Muslim | 2. | (3) | Männer U14 Gelb − 34 kg | Judo Club NG | Wien | |
| KUNCZER Sebastian | 5. | (6) | Männer U12 Gelb − 34 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| LAFAZANIS Artem | 5. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | Ratiborets | Wien | |
| LANDAUER Isabella | 1. | (2) | Frauen U14 Orange − 40kg | WAT Stadlau | Wien | |
| LECHNER Maximilian | 1. | (2) | Männer U14 Orange − 34 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| LEHMANN Finn | 1. | (3) | Männer U14 Orange − 46 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| LEONARDELLI Raphael | 3. | (3) | Männer U14 Gelb − 38 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| LÖB Emily | 2. | (2) | Frauen U14 Orange − 40kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| LUGER Sarah | 3. | (5) | Frauen U12 Orange − 32 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| LUTTENBERGER Raphael | 1. | (2) | Männer U12 Orange − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| MAGLOCK Leon | 3. | (5) | Männer U10 Gelb − 24 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| METZ Jonathan | 3. | (5) | Männer U10 Gelb − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| MOHAMMADI Omid | 2. | (2) | Männer U14 Gelb − 30 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| MOLLAJEV Abu−Bakar | 1. | (3) | Männer U14 Gelb − 34 kg | Judo Club NG | Wien | |
| MURAD Fatijon | 2. | (2) | Männer U14 Gelb − 66 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| NEUMAYER Felix | 3. | (6) | Männer U12 Gelb − 34 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| NOVOTNY Max | 2. | (2) | Männer U10 Orange − 30 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| NUKHAEV Abdul−Halim | 2. | (2) | Männer U14 Orange − 38 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| ORUNBAEV Emmanuil | 2. | (2) | Männer U14 Orange − 50 kg | Sportunion St.Pölten | Niederösterreich | |
| PANY Carina | 4. | (5) | Frauen U10 Gelb − 32 kg | INAZUMA Korneuburg | Niederösterreich | |
| PARKER Connor | 3. | (4) | Männer U10 Gelb − 22 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PIEBER Patrick | 1. | (2) | Männer U14 Gelb − 46 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
| PIPELKA Livia | 2. | (3) | Frauen U12 Gelb − 36 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| PIPELKA Lea | 4. | (5) | Frauen U12 Orange − 32 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| PLANK Hanni Ellen | 2. | (3) | Frauen U14 Gelb − 44kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| POSCH Fabian | 5. | (7) | Männer U10 Gelb − 30 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PROBER Raphael | 1. | (2) | Männer U10 Orange − 46 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PRUZSINSZKY Lea | 1. | (2) | Frauen U12 Orange − 44 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| PUCHEGGER Dominik | 4. | (4) | Männer U10 Gelb − 22 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| PUCHEGGER Vincent | 5. | (6) | Männer U10 Gelb − 28 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| RAIDL Sarah | 2. | (2) | Frauen U10 Gelb − 44 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| RANDJELOVIC Anastasia | 2. | (3) | Frauen U12 Gelb − 44 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| RITSCHER Diana | 2. | (2) | Frauen U12 Gelb − 32 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RITSCHER Simon | 2. | (2) | Männer U12 Orange + 55 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| ROSKA Patrik | 3. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RUDEL Vincent | 4. | (5) | Männer U10 Gelb − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SAGATBEKOV Timur | 1. | (6) | Männer U12 Orange − 38 kg | Ratiborets | Wien | |
| SAMARDZHIDI Sergey | 1. | (3) | Männer U12 Orange − 30 kg | Ratiborets | Wien | |
| SAOTIJEW Ibragim | 1. | (2) | Männer U14 Orange − 50 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| SAOTIJEW Magomed | 1. | (2) | Männer U14 Gelb − 50 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| SAVIC Damjan | 2. | (2) | Männer U10 Gelb − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SCHILLER Caroline | 1. | (2) | Frauen U10 Gelb − 36 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| SCHMIDA Lukas | 5. | (6) | Männer U12 Gelb − 38 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| SCHÖNY Jonel | 2. | (2) | Männer U12 Orange − 42 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| SCHUSTER Christoph | 2. | (6) | Männer U10 Gelb − 27 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| SEILER Max | 1. | (2) | Männer U10 Orange − 30 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
| SOKCEVIC Christina | 1. | (2) | Männer U14 Gelb − 66 kg | JV Ebergassing | Niederösterreich | |
| SOUCEK Andrea | 5. | (5) | Frauen U10 Gelb − 32 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| SPERR Sophie | 1. | (2) | Frauen U12 Orange − 40 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| SPERR Sebastian | 2. | (2) | Männer U14 Orange − 55 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| STANKOVIC David | 3. | (6) | Männer U10 Gelb − 28 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| STANKOVIC Stefan | 2. | (2) | Männer U14 Gelb − 46 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| STEGBAUER Maximilian | 1. | (2) | Männer U12 Orange + 55 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| STEINGÖTTER Lilli | 1. | (3) | Frauen U12 Gelb − 44 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| STOIK Lukas | 3. | (7) | Männer U10 Gelb − 30 kg | Römerland Fighters | Niederösterreich | |
| STROHMAYR Dorian | 2. | (2) | Männer U14 Orange − 42 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| SULYOK Nicolas | 2. | (6) | Männer U12 Gelb − 34 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| SULYOK Esther | 1. | (3) | Frauen U12 Orange − 52 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| TADIC Zvonimir | 2. | (3) | Männer U14 Gelb − 38 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| TESCH Christoph | 5. | (6) | Männer U12 Orange − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| THIER Julian | 2. | (3) | Männer U14 Orange − 46 kg | JK Pinkafeld | Burgenland | |
| TIKHONOV Zakhar | 2. | (5) | Männer U10 Gelb − 34 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| TIKHONOV Semyon | 2. | (3) | Männer U12 Orange − 30 kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| TOT Lena | 1. | (2) | Frauen U10 Gelb − 25 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| TOT Janosch | 5. | (8) | Männer U12 Orange − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| TSCHIRK Leonhard | 1. | (5) | Männer U10 Gelb − 34 kg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | |
| TSOKUEV Muhamed | 5. | (7) | Männer U10 Gelb − 30 kg | Judo Club NG | Wien | |
| TSUROV Selimhan | 3. | (5) | Männer U12 Gelb − 27 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| VARDAN Umut | 3. | (3) | Männer U14 Gelb − 34 kg | ATV Wieselburg | Niederösterreich | |
| VERHOUNIG Finn | 2. | (4) | Männer U10 Gelb − 22 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| VOLODIN Stanislav | 1. | (2) | Männer U14 Orange − 42 kg | Ratiborets | Wien | |
| VOROTNIKOV Makar | 1. | (7) | Männer U10 Gelb − 30 kg | Ratiborets | Wien | |
| WAGNER Alexander | 2. | (2) | Männer U12 Orange − 55 kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
| WALDHERR Nina | 3. | (3) | Frauen U12 Gelb − 36 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| WALKER Valentin | 2. | (2) | Männer U10 Orange − 46 kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| WEBER Katharina | 2. | (2) | Frauen U10 Gelb − 36 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
| WEBER Andreas | 3. | (6) | Männer U12 Gelb − 38 kg | JC Stockerau | Niederösterreich | |
Insgesamt: 149 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )