| Steiermark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | HIRSCHEGGER Lucas | Männer U12 Gelb + 55 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 1. | (7) | ULM Florian | Männer U12 Gelb − 38 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 2. | (4) | FASCHING Marie | Frauen U12 Orange − 32 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 2. | (2) | HÖLBLING Marianne | Frauen U14 Orange − 52kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 3. | (9) | FASCHING Mathias | Männer U10 Gelb − 27 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 3. | (8) | HAUSER Noah | Männer U10 Gelb − 24 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 3. | (3) | Weninger Robert | Männer U10 Gelb − 38 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 4. | (4) | SKARAL Johannes | Männer U12 Orange − 42 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 5. | (8) | BAGAEV Islam | Männer U10 Gelb − 24 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
| 7. | (9) | WENINGER Lisa | Männer U12 Gelb − 42 kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )