| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Niederösterreich | 23 | 35 | 20 | 5 | 16 | 0 | 12 | 497 | 112 | 4,4 | |
| 2 | Wien | 22 | 11 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 316 | 56 | 5,6 | |
| 3 | Steiermark | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 10 | 4,2 | |
| 4 | Burgenland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 4,6 | |
| 5 | Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Insgesamt: 185 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )