Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JC Klosterneuburg Niederösterreich 18 3 5 1 4 0 0 200  33 6
2 Judoteam SHIAI DO Niederösterreich 9 12 10 1 4 0 2 193  40 4,8
3 JC Wimpassing Niederösterreich 4 4 1 0 1 0 1 64  12 5,3
4 RAIKA Krems Niederösterreich 4 3 4 1 2 0 1 70  16 4,3
5 Sporthaie Niederösterreich 3 4 1 2 3 0 2 55  16 3,4
6 JK Krems Niederösterreich 3 3 2 0 0 0 0 53  8 6,6
7 Römerland Fighters Niederösterreich 2 4 2 1 2 0 0 50  12 4,1
8 UJC VHS Horn Gars Niederösterreich 2 1 4 0 1 0 0 40  8 5
9 Judo Baden Niederösterreich 2 0 2 0 1 0 0 26  6 4,3
10 ATV Wieselburg Niederösterreich 1 5 3 1 0 0 0 51  11 4,6
11 JC Stockerau Niederösterreich 1 3 1 2 2 0 1 31  10 3,1
12 UJC Bad Pirawarth Niederösterreich 1 3 1 0 2 0 0 31  8 3,8
13 SV Ulmerfeld Niederösterreich 1 3 1 0 0 0 0 31  5 6,2
14 JJV Ebergassing Niederösterreich 1 1 2 0 0 0 0 23  4 5,7
15 UNION Amstetten Niederösterreich 1 1 1 0 1 0 2 19  6 3,1
16 Union JKB Hollabrunn Niederösterreich 1 1 1 0 0 0 0 19  3 6,3
17 Sportunion St.Pölten Niederösterreich 0 1 4 0 0 0 0 22  5 4,4
18 ASKÖ Thermenregion Niederösterreich 0 1 0 0 1 0 1 3 2
19 Sakura Yanagi Niederösterreich 0 1 0 0 0 0 0 1 6
20 ATUS Baden Niederösterreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0

Insgesamt: 208 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )