| Männer U12 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHANDL Philip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 2. | PAYER Markus | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 3. | CAKL Frantisek | Judo Vysocina | Tschechien |
| 3. | SUKAC Ondrej | SK Tori Brno | Tschechien |
| 5. | FEINBÖCK Jakob | Budokan Mödling | Niederösterreich |
| 5. | DAWARASCHWILI David | S.C. Hakoah | Wien |
| 7. | MESSNER Florian | JC Sirvan | Wien |
| 7. | WEICHSELBAUM Fabian | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 9. | WüHL Lukas | JC Sirvan | Wien |
| 9. | SPAK Lorenz | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
| 9. | MANTICI Bugra | JV Ebergassing | Niederösterreich |
| 9. | SALOMON Nino | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 13. | MIKUNDA Florian | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
| . | VALEK Felix | UNION Zistersdorf | Niederösterreich |
| . | FISCHBACH Matthias | JLZ Seewinkel | Burgenland |
| . | KLOPF Lukas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| . | MUELLNER Nico | JLZ Seewinkel | Burgenland |
| . | VOLNY Jakub | SK Tori Brno | Tschechien |
| . | VORLICEK Josef | Judo Vysocina | Tschechien |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )