| JC ASVÖ−Carnuntum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | TARONCHER David | Männer U14 − 55 kg | (4) | |
| 1. | TARONCHER Olivia | Frauen U16 − 57 kg | (2) | |
| 1. | WEICHENHAIN Jan | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
| 2. | TARONCHER Leticia | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
| 3. | MARKL Manuel | Männer U16 + 73 kg | (3) | |
| 3. | SALAHEDDIN Shirin | Frauen U14 + 57kg | (3) | |
| 9. | RIRSCH Johannes | Männer U10 − 34 kg | (18) | |
| 13. | MIKUNDA Florian | Männer U12 − 38 kg | (19) | |
| . | FEHRER Simon | Männer U12 − 30 kg | (19) | |
| . | SALAHEDDIN Agri | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )