| café+co Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MISIC Vladimir | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
| 1. | SEITZ Marlene | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 2. | GALEK Karolina | Frauen U14 − 36kg | (4) | |
| 3. | BAYR Leonie | Frauen U14 − 44kg | (5) | |
| 3. | WERNERT Jael | Frauen U14 − 48kg | (4) | |
| 4. | SCHATZ Nathalia | Frauen U10 − 28 kg | (5) | |
| 5. | BETZ David | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 5. | JURIC Benedikt | Männer U12 + 55 kg | (6) | |
| 5. | PÜRER Lukas | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 5. | REHAK Armin | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
| 5. | WIKLICKY Luca | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
| 7. | KOCEVSKI Aleksander | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| . | MUKUSCHEV Magomed | Männer U16 − 50 kg | (12) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )