| Männer U16 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BORCHASHVILLI Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | PUNTIGAM Andreas | JK Mattersburg | Burgenland |
| 3. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | MARTINS Dominik | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | BLATNY Vítek | Judo Orel | Tschechien |
| 5. | SLEJTR Jan | Slavoj Polna | Tschechien |
| 7. | FINK Elias | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 7. | MAYERHOFER Rene | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 9. | HACKNER Konstantin | Sakura Yanagi | Niederösterreich |
| . | ORNIK Max | SU Karuna Wien | Wien |
| . | MUKUSCHEV Magomed | café+co Samurai | Wien |
| . | HOFBAUER Stefan | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )