| JK Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U14 − 48kg | (4) | |
| 1. | SUMMER Laura | Frauen U16 + 63 kg | (2) | |
| 3. | KAISER Justin | Männer U10 − 42 kg | (4) | |
| 4. | MELCHER Noah | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
| 5. | COMBE Mathias | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
| 5. | KALTENBRUNNER Theresa | Frauen U10 − 28 kg | (5) | |
| 7. | MAYERHOFER Alfred | Männer U10 − 24 kg | (8) | |
| 7. | ZAUNER Yuma | Männer U10 − 24 kg | (8) | |
| 7. | ZEILLINGER Carina | Frauen U14 − 40kg | (8) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )