| Männer U10 − 24 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BELYUS Camillo | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | GÖSCHKA Bernhard | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | ASCHENBACH Maximilian | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 3. | LACIKA Silvio | JC Pezinok | Slowakei |
| 5. | TSAGALAEV Adam | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| 5. | NOVOTNY Max | RAIKA Krems | Niederösterreich |
| 7. | ZAUNER Yuma | JK Krems | Niederösterreich |
| 7. | MAYERHOFER Alfred | JK Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )