| RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HOLZMANN Paul | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
| 1. | KAUFMANN Leon | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 1. | KITTEL Leonie | Frauen U14 − 57kg | (3) | |
| 2. | DUNST Alexandra | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 2. | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U16 − 63 kg | (4) | |
| 2. | RAUSCHER Kilian | Männer U16 − 38 kg | (2) | |
| 2. | TIKHONOV Semyon | Männer U10 − 27 kg | (11) | |
| 3. | HANDL Katharina | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
| 3. | STICH Valentina | Frauen U16 − 63 kg | (4) | |
| 3. | WALDUM Lena | Frauen U14 − 36kg | (4) | |
| 5. | LEHMANN Felicitas | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
| 5. | NOVOTNY Max | Männer U10 − 24 kg | (8) | |
| 5. | POP Daniel | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
| 5. | ZÖSCHER Johannes | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )