| SV Wien − Judo Lions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U16 − 42 kg | (2) | |
| 1. | AVTARCHANOV Adam | Männer U14 − 30 kg | (4) | |
| 1. | JANKHOTOV Daud | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 1. | SARDALOV Magomed | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
| 1. | SCHABUEV Yusuf | Männer U12 − 27 kg | (7) | |
| 1. | YUSUPOV Iznaur | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
| 2. | MAZZ Berd | Männer U12 − 27 kg | (7) | |
| 3. | KHAMZATOV Magomed | Männer U12 − 27 kg | (7) | |
| 3. | KIRIMOW Subair | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 3. | TSAGALAEV Magomed | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
| 4. | USTARCHANOV Abdullah | Männer U10 − 23 kg | (5) | |
| 5. | MAMADAEV Adam | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 5. | MUZAJEV Halid | Männer U12 − 30 kg | (10) | |
| 5. | SCHABUEV Suleiman | Männer U12 − 38 kg | (7) | |
| 5. | TSAGALAEV Adam | Männer U10 − 24 kg | (8) | |
| 7. | AGAEW Bislan | Männer U16 − 60 kg | (12) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )