| UJC VHS Horn Gars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 5. | FLICKER Niels | Männer U12 − 32 kg | (12) | |
| 5. | SMAJIC Anis | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
| 7. | SCHWED Matteo | Männer U10 − 27 kg | (11) | |
| . | HOFBAUER Stefan | Männer U16 − 50 kg | (12) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )