| U15 männlich −73kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KAFKA Ondrej | JC Olomouc | Tschechien |
| 2. | NESVADBA Marek | JC Olomouc | Tschechien |
| 3. | KOBLIZEK Jan | SK Tori Brno | Tschechien |
| 4. | IRASIJEW Rasul | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 5. | MARKL Manuel | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )