| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| U09 männlich | −20kg | 3 | |
| −22kg | 7 | ||
| −24kg | 6 | ||
| −26kg | 6 | ||
| −28kg | 6 | ||
| −30kg | 4 | ||
| −33kg | 4 | ||
| −36kg | 5 | ||
| −40kg | 5 | ||
| U09 weiblich | −24kg | 5 | |
| −26kg | 4 | ||
| −28kg | 3 | ||
| −33kg | 2 | ||
| U11 männlich | −22kg | 3 | |
| −24kg | 4 | ||
| −26kg | 6 | ||
| −28kg | 16 | ||
| −30kg | 13 | ||
| −33kg | 19 | ||
| −36kg | 8 | ||
| −40kg | 9 | ||
| −45kg | 4 | ||
| −50kg | 3 | ||
| +50kg | 3 | ||
| U11 weiblich | −24kg | 2 | |
| −26kg | 2 | ||
| −28kg | 4 | ||
| −30kg | 8 | ||
| −33kg | 5 | ||
| −36kg | 2 | ||
| −40kg | 6 | ||
| −44kg | 3 | ||
| U13 männlich | −28kg | 3 | |
| −30kg | 7 | ||
| −33kg | 12 | ||
| −36kg | 11 | ||
| −40kg | 13 | ||
| −45kg | 18 | ||
| −50kg | 7 | ||
| −55kg | 4 | ||
| +60kg | 2 | ||
| U13 weiblich | −33kg | 4 | |
| −36kg | 6 | ||
| −40kg | 2 | ||
| −44kg | 6 | ||
| −48kg | 3 | ||
| U15 männlich | −33kg | 4 | |
| −36kg | 3 | ||
| −40kg | 6 | ||
| −45kg | 11 | ||
| −50kg | 6 | ||
| −55kg | 10 | ||
| −60kg | 4 | ||
| −66kg | 3 | ||
| −73kg | 5 | ||
| −90kg | 0 | ||
| U15 weiblich | −40kg | 2 | |
| −48kg | 3 | ||
| −52kg | 5 | ||
| −63kg | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )