| Männer U12 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ROTHMüLLER Moritz | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 2. | AHMATHANOV Magomed | Judoring Wien | Wien |
| 3. | AWTORCHANOW Muslim | Judo Club NG | Wien |
| 3. | LOEFFLER Nicolas | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | CHLADEK Marian | Judo Vysocina | Tschechien |
| 5. | HAAS Riccardo | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | SLEJTR Jan | Judo Vysocina | Tschechien |
| 7. | IRMLER Jakob | JC Wörterberg | Burgenland |
| 9. | ASIEV Magomed | SU Karuna Wien | Wien |
| 9. | GALEK Borys | Café+Co Samurai | Wien |
| 9. | POLLAK Lukas | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | MIHOVILOVIC Gregor | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| . | AUTERITH Robin | Römerland Fighters | Niederösterreich |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )