| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | HUDUSAN Sorin | Männer U10 − 24 kg | (6) | |
| 3. | HERZOG Niko | Männer U16 − 73 kg | (6) | |
| 3. | HERZOG Tino | Männer U14 − 46 kg | (9) | |
| 3. | HOFER Lorenz | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
| 3. | WALDHERR Ines | Männer U10 − 46 kg | (3) | |
| 4. | BERISHA Altin | Männer U14 − 60 kg | (4) | |
| 4. | KONTUREK Chantal | Frauen U12 − 36 kg | (5) | |
| 4. | NECHWATAL Julia | Frauen U10 − 25 kg | (4) | |
| 4. | ZOTTER Moritz | Männer U10 − 22 kg | (5) | |
| 5. | FISCHER Anna | Frauen U12 − 32 kg | (13) | |
| 5. | SAFER Adam | Männer U14 − 38 kg | (14) | |
| 7. | DWORAK Sarah Lena | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
| 7. | PUNCZI Florentina | Frauen U12 − 32 kg | (13) | |
| 9. | MARTINS Dominik | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
| 9. | POLLAK Lukas | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
| . | AXMANN Lukas | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )