| café+co Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MISIC Vladimir | Männer U14 − 34 kg | (9) | |
| 2. | ANETSHOFER Helena | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
| 2. | BARTOSCH Kim | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 2. | GALEK Borys | Männer U16 − 60 kg | (10) | |
| 2. | GALEK Karolina | Frauen U14 − 36kg | (5) | |
| 2. | WERNERT Jael | Frauen U14 − 48kg | (3) | |
| 3. | BAYR Leonie | Frauen U14 − 44kg | (5) | |
| 3. | REHAK Armin | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 3. | USMANOV Israil | Männer U14 − 66 kg | (4) | |
| 5. | BAYER Lukas | Männer U12 − 29 kg | (6) | |
| 5. | NAGL Maxima−Fiona | Frauen U14 − 40kg | (5) | |
| 5. | SAURBEKOV Mohamed Salah | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 5. | SCHATZ Nathalia | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
| . | BETZ David | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )