| Männer U14 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MISIC Vladimir | café+co Samurai | Wien |
| 2. | SZABO Dominik | Toto Sport Team | Ungarn |
| 3. | COMBE Mathias | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | KERN Tobias | SU Karuna Wien | Wien |
| 5. | DURGAEV Askhab | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 5. | AVTARCHANOV Adam | SV Wien − Judo Lions | Wien |
| 7. | NUKHAEV Abdul−Halim | JC Neunkirchen | Niederösterreich |
| 7. | LECHNER Maximilian | WAT Stadlau | Wien |
| 9. | NEUMANN Eneas | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )