| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GHAZARYAN Vardges | Männer U12 − 55 kg | (3) | |
| 1. | SULYOK Esther | Frauen U10 − 44 kg | (2) | |
| 2. | KRENNERT Leon | Männer U10 + 46 kg | (2) | |
| 2. | RUS Cristian | Männer U12 − 55 kg | (3) | |
| 3. | KERN Tobias | Männer U14 − 34 kg | (9) | |
| 3. | ORNIK Max | Männer U16 − 50 kg | (6) | |
| 3. | ORNIK Thomas | Männer U14 − 40 kg | (7) | |
| 3. | ORNIK Yann | Männer U12 − 29 kg | (6) | |
| 3. | PETERSSON Sara | Frauen U12 − 40 kg | (7) | |
| 3. | RODIA Elisa | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
| 4. | WENZL Lorenz | Männer U12 − 42 kg | (5) | |
| 5. | BRADER Emil | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 5. | STAPPEN Maximilian | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
| 7. | BRADER Max | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 7. | RUIS Sandro | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
| 9. | ATASH Mohammad Muzzamal | Männer U12 − 36 kg | (9) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )