| SV Wien − Judo Lions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | SCHABUEV Yusuf | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
| 2. | MAMADAEV Adam | Männer U14 − 38 kg | (7) | |
| 2. | MAZZ Berd | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
| 2. | MUZAJEV Halid | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 2. | SARDALOV Magomed | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 3. | AGAEW Ramsan | Männer U12 − 29 kg | (6) | |
| 3. | SCHABUEV Suleiman | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
| 3. | TSAGALAEV Adam | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
| 3. | TSAGALAEV Magomed | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 5. | AVTARCHANOV Adam | Männer U14 − 34 kg | (9) | |
| 5. | JANKHOTOV Daud | Männer U12 − 42 kg | (5) | |
| 5. | KIRIMOW Subair | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 5. | USTARCHANOV Abdullah | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
| 7. | AGAEW Bislan | Männer U16 − 60 kg | (10) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )